X  Luk
 Søndag 21 December      sunrise  08:23  sunset  15:33   Dagslys: 07 Tim10 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
14 - 15 CloudySkyet 6.4° - 1.3 m/s   Let vind 89 Øst - 100 % 1021.7 hPa
15 - 16 CloudySkyet 6.4° - 1.1 m/s   Let vind 82 Øst - 100 % 1022 hPa
16 - 17 CloudySkyet 6.2° - 1.1 m/s   Let vind 48 - 100 % 1022 hPa
17 - 18 CloudySkyet 6.1° - 1.4 m/s   Let vind 45 - 100 % 1022.1 hPa
18 - 19 CloudySkyet - 1.4 m/s   Let vind 44 - 100 % 1022.1 hPa
19 - 20 CloudySkyet 5.8° - 2.3 m/s   Svag vind 65 ØNØ - 100 % 1022.1 hPa
20 - 21 CloudySkyet 5.8° - 2.5 m/s   Svag vind 72 ØNØ - 100 % 1022.2 hPa
21 - 22 CloudySkyet 5.8° - 2.4 m/s   Svag vind 95 Øst - 100 % 1022.4 hPa
22 - 23 CloudySkyet - 3.5 m/s   Svag vind 114 ØSØ - 100 % 1022.6 hPa
23 - 00 CloudySkyet - 4.2 m/s   Let vind 111 ØSØ - 100 % 1022.7 hPa
 Mandag 22 December      sunrise  08:23  sunset  15:33   Dagslys: 07 Tim10 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet - 4 m/s   Let vind 112 ØSØ - 100 % 1022.6 hPa
01 - 02 CloudySkyet - 3.9 m/s   Let vind 113 ØSØ - 100 % 1022.7 hPa
02 - 03 CloudySkyet 5.9° - 4.1 m/s   Let vind 108 ØSØ - 100 % 1023 hPa
03 - 04 CloudySkyet 5.8° - 3.9 m/s   Let vind 104 ØSØ - 100 % 1023.1 hPa
04 - 05 CloudySkyet 5.8° - 4.4 m/s   Let vind 103 ØSØ - 100 % 1022.8 hPa
05 - 06 CloudySkyet 5.7° - 4.7 m/s   Let vind 108 ØSØ - 100 % 1022.8 hPa
06 - 07 CloudySkyet 5.7° - 4.9 m/s   Let vind 108 ØSØ - 100 % 1022.7 hPa
07 - 08 CloudySkyet 5.8° - 5.3 m/s   Let vind 92 Øst - 100 % 1022.8 hPa
08 - 09 CloudySkyet 5.7° - 5.8 m/s   Jævn vind 94 Øst - 100 % 1023 hPa
09 - 10 CloudySkyet 5.7° - 6 m/s   Jævn vind 104 ØSØ - 100 % 1023.2 hPa
10 - 11 CloudySkyet 5.7° - 6 m/s   Jævn vind 104 ØSØ - 100 % 1023.5 hPa
11 - 12 CloudySkyet 5.6° - 6.3 m/s   Jævn vind 107 ØSØ - 100 % 1023.8 hPa
12 - 13 CloudySkyet 5.4° - 6.2 m/s   Jævn vind 111 ØSØ - 100 % 1023.7 hPa
13 - 14 CloudySkyet 5.3° - 6.1 m/s   Jævn vind 109 ØSØ - 100 % 1023.6 hPa
14 - 15 CloudySkyet 5.3° - 5.9 m/s   Jævn vind 104 ØSØ - 100 % 1023.4 hPa
15 - 16 CloudySkyet 5.1° - 6 m/s   Jævn vind 103 ØSØ - 100 % 1023.5 hPa
16 - 17 CloudySkyet - 5.8 m/s   Jævn vind 96 Øst - 100 % 1023.6 hPa
17 - 18 CloudySkyet - 5.9 m/s   Jævn vind 96 Øst - 100 % 1023.7 hPa
18 - 19 CloudySkyet - 6.1 m/s   Jævn vind 92 Øst - 100 % 1023.8 hPa
19 - 20 CloudySkyet 5.1° - 6.2 m/s   Jævn vind 93 Øst - 100 % 1024 hPa
20 - 21 CloudySkyet 5.2° - 6.7 m/s   Jævn vind 96 Øst - 99 % 1024.2 hPa
21 - 22 CloudySkyet 5.3° - 6.4 m/s   Jævn vind 97 Øst - 93 % 1024.5 hPa
22 - 23 CloudySkyet 5.3° - 7.2 m/s   Jævn vind 104 ØSØ - 94 % 1024.9 hPa
23 - 00 CloudySkyet 5.1° - 6.6 m/s   Jævn vind 105 ØSØ - 98 % 1025.1 hPa
 Tirsdag 23 December      sunrise  08:23  sunset  15:34   Dagslys: 07 Tim10 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindhastighedRetningUV indexSkyerTryk
00 - 01 CloudySkyet - 6.7 m/s   Jævn vind 111 ØSØ - 100 % 1025.2 hPa
01 - 02 CloudySkyet - 6.5 m/s   Jævn vind 112 ØSØ - 96 % 1025.6 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet 4.8° - 5.1 m/s   Let vind 110 ØSØ - 80 % 1025.7 hPa
03 - 04 CloudySkyet 4.9° - 3.8 m/s   Let vind 81 Øst - 98 % 1025.7 hPa
04 - 05 CloudySkyet 4.7° - 3 m/s   Svag vind 61 ØNØ - 99 % 1025.8 hPa
05 - 06 CloudySkyet 4.6° - 2.6 m/s   Svag vind 46 - 100 % 1025.9 hPa
06 - 07 CloudySkyet 4.8° - 4.1 m/s   Let vind 83 Øst - 97 % 1026.2 hPa
07 - 08 CloudySkyet 4.9° - 5.5 m/s   Let vind 76 ØNØ - 95 % 1026.5 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis skyet 5.1° - 5.3 m/s   Let vind 67 ØNØ - 64 % 1026.8 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis skyet - 3.9 m/s   Let vind 59 ØNØ - 54 % 1027.4 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis skyet 5.3° - 4.1 m/s   Let vind 62 ØNØ - 42 % 1027.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 5.8° - 4.7 m/s   Let vind 74 ØNØ - 45 % 1028.3 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet - 5.4 m/s   Let vind 73 ØNØ - 50 % 1028.6 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 5.9° - 6.2 m/s   Jævn vind 76 ØNØ - 82 % 1028.9 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 5.5° - 8 m/s   Jævn vind 91 Øst - 72 % 1029.4 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 5.2° - 7.7 m/s   Jævn vind 87 Øst - 67 % 1030.1 hPa
16 - 17 Partly cloudyDelvis skyet - 7 m/s   Jævn vind 83 Øst - 74 % 1030.6 hPa
17 - 18 CloudySkyet 4.7° - 7.6 m/s   Jævn vind 79 Øst - 96 % 1031.1 hPa
18 - 19 CloudySkyet 4.6° - 7.9 m/s   Jævn vind 73 ØNØ - 96 % 1031.6 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK